Updated 09/10/07
Deutsches Reich 1872 - 1945
| Year | Yvert # |
| 1879 | 36, 37, 38, 39, 41 |
| 1899/1900 | 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 1900 | 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
| 1902/4 | 68, 69, 70 |
| 1905/11 | 82, 83, 84, 85, 86, 89 |
| 1916/19 | 97, 98, 100, 101, 102, 103 |
| 1919/20 | 106, 107, 108, 109 |
| 1920 | 113, 114, 115 |
| 1920/22 | 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 |
| 1921/22 | 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 150, 155, 157 |
| 1922 | 166, 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 214, 215, 217, 218, 237, 238 |
| 1922/23 | 196, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211A, 212, 213 |
| 1923 | 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 251A, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 320, 321, 323, 324, 331, 332, 333, 334, 335, 336 |
| 1924/25 | 348, 349, 350, 351, 352, 353 |
| 1924 | 359, 360 |
| 1925 | 365, 366, 368, 369 |
| 1926/27 | 380, 380a, 381, 382, 383, 384, 385, 386 |
| 1928/32 | 401, 401A, 402, 402A, 403, 404, 404A, 404B, 405, 406, 406A, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414 |
| 1933 | 467 |
| 1933/36 | 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 |
| 1934 | 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 511, 512, 518, 523 |
| 1935 | 524, 526, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 539, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 557, 558, 562, 563 |
| 1936 | 564, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 585 |
| 1937 | 591, 592, 593, 594, 599 |
| 1938 | 603, 605, 608, 609, 610, 611, 616 |
| 1939 | 652, 653 |
| 1940 | 665 |
| 1941 | 694 |
| 1941/43 | 705, 706, 708, 709, 710B, 711, 712, 713, 715, 717, 718 |
| 1942 | 743, 744, 746A, 746B, 746C |
| 1943 | 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 770, 771, 773, 777, 778, 779, 780, 781, 782 |
| 1944 | 783, 784, 785, 792, 793, 794, 796, 803, 806, 807, 812, 813, 814, 816 |
| Aéreo / Air mail | 1, 2, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 43, 45, 54, 59, 60 |
| Service | 3, 4, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 78, 84, 90, 91, 101 |
Ocupación / Ocupation 1945 - 1949
| Year | Yvert # |
|
Zone A.A.S. |
|
| 1946 | 27 |
| 1947 | 32, 40, 45 |
|
Bizone |
|
| 1948 | 44, 48, 52, 56 |
| 1948/49 | 70A |
Deutsche Bundespost 1949 - 2000
| Year | Yvert # |
| 1951/52 | 10, 14, 15, 16 |
| 1953/54 | 62A, 64, 65A, 66, 67, 68, 69, 71, 71B, 72 |
| 1955 | 99, 102 |
| 1957 | 125A, 126, 127A, 128A, 128B |
| 1959 | 173, 174, 175, 176, 177, 193 |
| 1960 | 200, 202 |
| 1961/64 | 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 |
| 1961 | 245, 246 |
| 1962 | 252, 255 |
| 1963 | 262, 264, 267, 270, 277, 279 |
| 1964/65 | 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295 |
| 1964 | 296, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 321 |
| 1964/65 | 322, 323, 324, 325, 326, 327 |
| 1965 | 329, 344 |
| 1966 | 358, 359, 360, 361, 362, 380, 382 |
| 1966/67 | 368, 369, 370, 371, 371A |
| 1967 | 386, 398, 401, 405 |
| 1967/69 | 391, 392, 393, 394, 396 |
| 1968 | 411, 412, 427, 428, 432, 440 |
| 1969 | 445, 447, 459, 467, 474 |
| 1970 | 482, 484, 486, 491, 492, 497, 500, 519 |
| 1970/73 | 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 516E, 517 |
| 1971 | 531, 534, 539, 540, 555, 556, 557 |
| 1972 | 564, 564c, 565, 585, 602 |
| 1972/73 | 574, 574b, 575, 575c, 576, 576A, 577 |
| 1973 | 612, 613, 620, 626, 630, 635, 636, 638 |
| 1974 | 645, 654, 655, 658, 659, 665, 673 |
| 1975 | 678, 690, 715 |
| 1975/76 | 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708 |
| 1976 | 727, 742, 744, 751, 752, 757, 760 |
| 1977 | 762, 762b, 763, 763b, 764, 764A, 765, 765A, 767, 769, 773, 774, 780, 782, 783, 787, 795 |
| 1978 | 817, 819, 820, 823, 824, 827-28 se tenant, 827, 828, 833, 835, 836, 838 |
| 1979 | 841, 842, 843, 845, 847, 854, 856, 857, 859, 860, 876, 877, 877b, 878, 879 |
| 1980 | 893, 894, 900, 902, 904, 907 |
| 1981 | 918, 920, 921, 928, 929, 931, 935, 936, 939, 949 |
| 1982 | 953, 962, 963, 966, 967, 969, 970, 971, 972, 974, 975, 976, 980, 987 |
| 1983 | 995, 1006, 1007, 1008, 1011, 1012, 1019, 1024 |
| 1984 | 1033, 1043, 1045, 1055, 1059, 1062, 1064 |
| 1985 | 1066, 1080, 1081, 1086, 1090, 1097 |
| 1986 | 1112, 1122, 1126, 1136, 1137 |
| 1987 | 1138, 1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1169b |
| 1988 | 1179, 1180, 1191, 1192, 1222, 1223, 1224, 1225 |
| 1989 | 1229, 1230, 1233, 1238, 1239, 1259, 1265 |
| 1990 | 1280, 1291, 1301, 1309, 1310 |
| 1991 | 1323, 1330, 1356, 1394, 1406 |
| 1992 | 1418, 1441, 1453, 1461 |
| 1993 | 1481, 1491, 1494, 1495 |
| 1994 | 1588 |
Berlin 1948 - 1990
| Year | Yvert # |
| 1949 | 39 |
| 1956/63 | 125, 125A, 130 |
| 1959 | 162A |
| 1961 | 181, 184 |
| 1961/64 | 191 |
| 1962/63 | 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 207 |
| 1963 | 209 |
| 1964 | 211 |
| 1964/65 | 219 |
| 1967 | 266 |
| 1970 | 338 |
| 1970/73 | 341, 342 |
| 1975/76 | 459, 460, 463 |
| 1983 | 664 |
| 1985 | 705, 706 |