III Reich 1939 -
1945
| Year | Yvert # | Face Value | Year | Yvert # | Face Value | Year | Yvert # | Face Value | Year | Yvert # | Face Value | |||
| 1939 | 629A | 6p+4p | 1939 | 654 | 3p+2p | 1940 | 667 | 24p+76p | 1944 | 815 | 6p+24p | |||
| 1939 | 629B | 12p+8p | 1939 | 655 | 4p+3p | 1940 | 669 | 6p+4p | 1944 | 819 | 6p+4p | |||
| 1939 | 629C | 25p+10p | 1939 | 657 | 6p+4p | 1941-1943 | 719 | 40p | 1944 | 821 | 42p+108p | |||
| 1939 | 630 | 6p | 1939 | 658 | 8p+4p | 1941-1943 | 720 | 50p | 1945 | 824 | 12p+8p | |||
| 1939 | 631 | 12p | 1939 | 659 | 12p+6p | 1941-1943 | 722 | 80p | 1945 | 825 | 12p+38p | |||
| 1939 | 635 | 6p+19p | 1939 | 660 | 15p+10p | 1941-1943 | 724 | 2m | 1945 | 826 | 12p+38p | |||
| 1939 | 636 | 6p+19p | 1939 | 661 | 25p+15p | 1941-1943 | 725 | 3m | ||||||
| 1939 | 639 | 42p+108p | 1939 | 662 | 40p+35p | 1941-1943 | 726 | 5m |
Deutsches Reich 1872-1919 / Weimar 1919-1932 / III Reich 1933-1938 / III Reich 1939-1945 / Luftpost / Yvert (pdf)