Weimar 1919 -
1932
| Year | Yvert # | Face Value | Year | Yvert # | Face Value | Year | Yvert # | Face Value | Year | Yvert # | Face Value | |||
| 1921 | 134 | 1,60m s5p | 1924 | 346 | 20p+60p | 1928 | 416 | 5p | 1931 | 435 | 8p+4p | |||
| 1921-1922 | 149 | 150p | 1924 | 347 | 50p+1m | 1928 | 417 | 8p | 1931 | 436 | 15p+5p | |||
| 1922 | 160 | 5p | 1924-1925 | 355 | 1m | 1928 | 418 | 15p | 1931 | 437 | 25p+10p | |||
| 1922 | 162 | 15p | 1924-1925 | 358 | 5m | 1928 | 419 | 25p | 1931 | 438 | 50p+40p | |||
| 1922 | 163 | 25p | 1925 | 363 | 5p | 1928 | 420 | 50p | 1932 | 439 | 6+4p s 8+4p | |||
| 1922 | 169 | 80p | 1925 | 364 | 10p | 1929 | 421 | 5p | 1932 | 440 | 12+3p s 15+5p | |||
| 1922 | 171 | 120p | 1926-1927 | 389 | 80p | 1929 | 423 | 15p | 1932-1933 | 450 | 15p | |||
| 1922-1923 | 194 | 3m | 1926 | 390 | 5p | 1929 | 424 | 25p | 1932-1933 | 451 | 15p | |||
| 1923 | 254 | 8t s 40p | 1926 | 391 | 5p | 1929 | 425 | 50p | 1932-1933 | 456 | 40p | |||
| 1923 | 289 | 2Mn s 200m | 1926 | 392 | 25p | 1930 | 426 | 2m | 1932-1933 | 457 | 50p | |||
| 1923 | 316 | 10Md s 100Mn | 1926 | 393 | 50p | 1930 | 426A | 8p | 1932-1933 | 458 | 50p | |||
| 1923 | 317 | 5Md s 10Mn | 1927 | 394 | 8p | 1930 | 427 | 8p+4p | 1932-1933 | 460 | 80p | |||
| 1923 | 318 | 10Md s 20Mn | 1927 | 395 | 15p | 1930 | 428 | 15p+5p | 1932-1933 | 461 | 100p | |||
| 1923 | 319 | 10Md s 50Mn | 1927 | 396 | 25p | 1930 | 429 | 25p+10p | 1932 | 462 | 4p+2p | |||
| 1923 | 329 | 20Ml | 1927 | 397 | 50p | 1930 | 430 | 50p+40p | 1932 | 463 | 6p+4p | |||
| 1923 | 330 | 50Ml | 1927 | 398 | 8p | 1930 | 431 | 8p+4p | 1932 | 464 | 12p+3p | |||
| 1924 | 344 | 5p+15p | 1927 | 399 | 15p | 1930 | 433 | 25p+10p | 1932 | 465 | 25p+10p | |||
| 1924 | 345 | 10p+30p | 1927 | 400 | 25p | 1930 | 434 | 50p+40p | 1932 | 466 | 40p+40p |
Deutsches Reich 1872-1919 / Weimar 1919-1932 / III Reich 1933-1938 / III Reich 1939-1945 / Luftpost / Yvert (pdf)