![]()
Updated 09/12/2007
Australia 1990 - 1995
| Year | Scott # | Face Value | Year | Scott # | Face Value | Year | Scott # | Face Value | Year | Scott # | Face Value | |||
| 1991 | 1202 | 1,20d | 1992 | 1302 | 1,20d | 1994 | 1394 | 1d | 1995 | 1427 | 1d | |||
| 1991 | 1205 | 85c | 1993 | 1308 | 75c | 1994 | 1395 | 1,80d | 1995 | 1429 | 1,20d | |||
| 1991 | 1209 | 1,20d | 1993 | 1312 | 85c | 1994 | 1396a | 45c | 1995 | 1430 | 2,50d | |||
| 1991 | 1213 | 80c | 1993 | 1313 | 95d | 1994 | 1396b | 45c | 1995 | 1431 | 45c | |||
| 1991 | 1214 | 1d | 1993 | 1322 | 1d | 1994 | 1398 | 45c | 1995 | 1432 | 45c | |||
| 1991 | 1216 | 70c | 1993 | 1324 | 45c | 1994 | 1399 | 45c | 1995 | 1433 | 45c | |||
| 1991 | 1217 | 1,20d | 1993 | 1326 | 45c | 1994 | 1400 | 45c | 1995 | 1434 | 45c | |||
| 1991 | 1220 | 85c | 1993 | 1329 | 45c | 1994 | 1401 | 45c | 1995 | 1435 | 45c | |||
| 1991 | 1221 | 1d | 1993 | 1336 | 45c | 1994 | 1402 | 45c | 1995 | 1440 | 45c | |||
| 1991 | 1224 | 70c | 1993 | 1338 | 1d | 1994 | 1403 | 45c | 1995 | 1442 | 45c | |||
| 1991 | 1225 | 1d | 1993 | 1339 | 1,05d | 1994 | 1404 | 45c | 1995 | 1443 | 45c | |||
| 1991 | 1228 | 75c | 1993 | 1346 | 75c | 1994 | 1405 | 45c | 1995 | 1445 | 45c | |||
| 1991 | 1229 | 1d | 1994 | 1359 | 1,05d | 1995 | 1406 | 45c | 1995 | 1452 | 45c | |||
| 1992 | 1235b | 45c | 1994 | 1360 | 2d | 1995 | 1407 | 45c | 1955 | 1454 | 45c | |||
| 1992 | 1235f | 42c | 1994 | 1362 | 45c | 1995 | 1408 | 45c | 1995 | 1455 | 45c | |||
| 1992 | 1247 | 20c | 1994 | 1363 | 95c | 1995 | 1409 | 45c | 1995 | 1456 | 45c | |||
| 1992 | 1251 | 1,05d | 1994 | 1371 | 95c | 1995 | 1410 | 45c | 1995 | 1458 | 1,50d | |||
| 1992 | 1267b | 45c | 1994 | 1375 | 45c | 1995 | 1411 | 45c | 1995 | 1461b | 45c | |||
| 1992 | 1269 | 1,20d | 1994 | 1378 | 90c | 1995 | 1418 | 45c | 1995 | 1461a | 45c | |||
| 1992 | 1270 | 1,20d | 1994 | 1380b | 45c | 1995 | 1419 | 45c | 1995 | 1461C | 45c | |||
| 1992/96 | 1280 | 45c | 1994 | 1380c | 45c | 1995 | 1420 | 1,05d | 1995 | 1461D | 2,50d | |||
| 1992/96 | 1282 | 45c | 1994 | 1380d | 45c | 1995 | 1421 | 1,20d | 1995 | 1462b | 45c | |||
| 1992/96 | 1282A | 45c | 1994 | 1380e | 45c | 1995 | 1422a,c | 45c | 1995 | 1463a | 45c | |||
| 1992/96 | 1282B | 45c | 1994 | 1381 | 45c | 1995 | 1423a | 45c | 1995 | 1463b | 45c | |||
| 1992/96 | 1282C | 45c | 1994 | 1382 | 45c | 1995 | 1423b | 45c | 1995 | 1464b | 45c | |||
| 1992/96 | 1286 | 60c | 1994 | 1383 | 1,35d | 1995 | 1425 | 45c | 1995 | 1465 | 45c | |||
| 1992/96 | 1293 | 1,35d | 1994 | 1384 | 1,80d | 1995 | 1426a | 45c | ||||||
| 1992 | 1300 | 1,20d | 1994 | 1389 | 1d | 1995 | 1426b | 45c |
1914-1950 / 1950-1965 / 1965-1975 / 1975-1985 / 1985-1990 / 1990-1995 / 1995-2000 / Scott (pdf)