![]()
Updated 23/09/07
![]()
| Year | Yvert # |
| 1875/1903 | 23 |
| 1882/95 | 35a, 36a |
| 1907/12 | 55, 56, 57, 58, 61 |
| 1912 | 65, 66 |
| 1913/19 | 73, 74, 76, 77, 78, 79 |
| 1919/20 | 112 |
| 1921/30 | 132, 135, 137, 138, 139, 143, 145, 146 |
| 1927/30 | 181, 183 |
|
1933/1992 |
207, 208, 210, 212, 213, 213A, 254, 255, 258, 259, 336A, 336B, 418, 419, 463, 518, 519, 564, 564A, 623, 719, 746, 747, 781, 782, 966, 967, 968, 1030 |
| 1930 | 195, 200, 201, 203 |
| 1933/40 | 214, 218, 219, 221 |
| 1938/43 | 260, 261 |
| 1935 | 229, 231, 232 |
| 1936 | 243, 244, 245 |
| 1937 | 249, 251 |
| 1938 | 265 |
| 1940 | 274 |
| 1941 | 277, 278 |
|
1943/46 |
282, 283, 284, 285, 286, 288, 288A, 289, 290, 290A |
|
1946/1990 |
304, 305, 306, 407, 408, 409, 410, 467A, 468, 469, 470A, 470C, 522, 627, 628, 653, 660, 686, 829, 856, 857 |
| 1944 | 293, 297 |
| 1945 | 299, 300 |
| 1946 | 307 |
| 1947 | 312, 314 |
|
1948/53 |
315, 316, 317, 318, 319, 320, 320A, 321A, 324, 327, 327A, 329, 329A, 330, 331, 331A, 331B, 331C |
| 1949 | 334 |
| 1951 | 342 |
| 1953/54 | 347, 348, 349 |
| 1954/55 | 353, 354, 355, 356, 357 |
| 1955/56 | 360, 361, 365 |
| 1956 | 371, 372 |
| 1959 | 378, 380, 382 |
| 1960 | 386, 387, 389, 391, 392, 393 |
| 1961 | 397 |
|
1961 |
398, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 420, 421, 422, 423, 424, 464, 465, 466, 467 |
| 1962 | 411, 412, 415, 416 |
| 1963 | 417, 426, 429, 430 |
| 1964 | 432, 435, 436, 437 |
| 1965 | 438, 439, 440, 441, 444 |
| 1966 | 447, 448, 449, 450 |
| 1967 | 456, 458, 459, 460, 462, 475 |
| 1968 | 478, 479, 481, 482, 483 |
| 1969 | 486, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496 |
| 1970 | 499, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 513 |
| 1971 | 514, 515, 516, 517, 524, 525, 526, 527 |
| 1972 | 531, 532, 536, 539, 543, 545, 547 |
| 1973 | 549, 550, 553, 554, 556, 557, 558, 563 |
| 1974 | 583, 584, 587 |
|
1974 |
568, 569, 570, 572, 579, 580, 581, 625, 626, 650, 651, 683, 724, 725 |
| 1975 | 590, 596, 599, 600, 602, 605, 606, 612 |
| 1976 | 620, 621, 631, 635 |
| 1977 | 636, 638, 640, 647 |
| 1978 | 656, 661, 662, 663, 666, 667, 668, 672, 673, 675 |
| 1979 | 678, 687, 689, 693, 695 |
| 1980 | 698, 700, 708, 709, 711, 713, 717, 718 |
| 1981 | 733, 737, 744, 745 |
|
1982 |
749, 760, 778, 780, 799, 801, 826, 827, 828, 909, 910, 912, 945, 972 |
| 1982 | 765, 768, 770 |
| 1983 | 775, 786, 791, 793 |
| 1984 | 803, 808, 809, 813, 816, 820, 821 |
| 1985 | 831, 832, 839, 843, 844, 849 |
| 1986 | 858, 867, 870, 871, 872, 874, 875 |
| 1987 | 893, 897, 901, 904, 906 |
| 1988 | 917, 920, 924, 926, 928, 929, 930, 933 |
| 1989 | 947, 953, 956, 958, 963 |
| 1990 | 974, 978, 985, 986, 989, 992, 993, 995 |
|
1990 |
976, 998, 1031, 1033 |
| 1991 | 1000, 1004, 1007, 1010, 1013, 1014, 1015 |
| 1992 | 1021, 1035, 1037, 1038, 1040, 1043, 1045, 1048 |
| 1993 | 1051, 1057, 1059, 1065, 1068 |
| 1994 | 1074, 1077, 1079, 1083, 1085, 1089, 1087, 1091 |
| 1995 | 1099 |
|
|
3,75Kr, 4Kr (brique), 4Kr (vert-bleu), 5Kr, 5,25Kr. |
|
SCOTT # |
|
| 1995 | 1026, 1031, 1032, 1037, 1038 |
| 1996 | 1041, 1042, 1045, 1049, 1050, 1051, 1053, 1055, 1056, 1059 |
| 1997 | 1064, 1068, 1069, 1071, 1075, 1077, 1078, 1082 |
| 1998 | 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1100, 1106 |
| 1999 | 1143, 1144, 1150, 1155, 1156, 1158, 1163, 1164, 1167, 1168, 1169 |
| 2000 | 1173, 1177 |
|
29 |
|