Updated: 23/09/2007
1995 - 2001
| Year | Yvert # | Scott # | Face Value | Year | Yvert # | Scott # | Face Value | Year | Yvert # | Scott # | Face Value | ||
| 1996 | 1044 | 12k | 1998 | 1104 | 8,75k | 1999 | 1157 | 4,50k | |||||
| 1996 | 1054 | 12,25k | 1998 | 1105 | 19k | 1999 | 1159 | 6,75k | |||||
| 1996 | 1061 | 10k | 1998 | 1107 | 4,50k | 1999 | 1160 | 9,25k | |||||
| 1997 | 1067 | 3,50k | 1999/2000 | 1120 | 4k | 1999 | 1161 | 16k | |||||
| 1997 | 1072 | 4,75k | 1999/2000 | 1122 | 4,25k | 1999 | 1162 | 8,75k | |||||
| 1997 | 1073 | 4k | 1999/2000 | 1124 | 5k | 1999 | 1166 | 12,25k | |||||
| 1997 | 1074 | 4k | 1999/2000 | 1125 | 5,25k | 2000 | 1170 | 4,50k | |||||
| 1997 | 1085 | 12,25k | 1999/2000 | 1127 | 5,75k | 2000 | 1174 | 5k | |||||
| 1998 | 1088 | 4,75k | 1999/2000 | 1128 | 5,75k | 2000 | 1176 | 6,75k | |||||
| 1998 | 1098 | 6,50k | 1999/2000 | 1135 | 6,75k | 2000 | 1179 | 6,75k | |||||
| 1998 | 1099 | 6,50k | 1999/2000 | 1136 | 6,75k | 2000 | 1180 | 12,25k | |||||
| 1998 | 1101 | 4,50k | 1999 | 1149 | 4,24k | 2000 | 1182 | 4,50k |
1875 -1935 / 1936-1960 / 1961-1980 / 1981-1990 / 1991-1995 / 1995 - 2001 / Descriptive 1875 - 1950 / Descriptive 1950 - 2001 / Scott pdf / Yvert pdf