![]()
Updated 17/01/03

Correo
Ordinario 1884 - 2000
| YEAR | YVERT # |
| 1884/86 | 76, 78, 79 |
| 1894 | 88 |
| 1896/99 | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115 |
| 1897 | 121 |
| 1901 | 127, 128 |
| 1905 | 130 |
| 1907 | 131, 133, 134, 136 |
| 1909 | 142, 143, 144, 145, 146, 147 |
| 1916 | 162 |
| 1918 | 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183 |
| 1920 | 187 |
| 1921 | 190 |
| 1924 | 201, 204 |
| 1925/26 | 209, 210, 212, 213 |
| 1926 | 225 |
| 1928 | 232 |
| 1930 | 244 |
| 1930/31 | 248, 249, 250 |
| 1931/32 | 258, 259, 260 |
| 1932 | 276, 277 |
| 1932/35 | 280, 285 |
| 1933 | 292, 293, 294, 295 |
| 1934/35 | 296, 296A, 297 |
| 1934/36 | 297A, 298, 299, 300 |
| 1935 | 303 |
| 1936 | 331, 334 |
| 1936/37 | 335, 337 |
| 1937 | 345 |
| 1938 | 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 |
| 1941 | 369 |
| 1943 | 387 |
| 1944 | 389, 390 |
| 1945/46 | 391, 393, 396 |
| 1949/51 | 401, 404, 405 |
| 1949 | 409 |
| 1951 | 410, 411 |
| 1951/52 | 414, 414A |
| 1951 | 416, 419 |
| 1952/53 | 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435 |
| 1953 | 436 |
| 1954 | 438 |
| 1956 | 439 |
| 1957/59 | 440, 441, 442, 443 |
| 1960 | 446, 447, 448, 449, 450, 451A |
| 1961 | 454, 455 |
| 1962 | 456, 457, 458, 459, 460, 462 |
| 1965 | 469 |
| 1966 | 477 |
| 1967 | 478, 479, 480, 481, 482, 484 |
| 1968 | 485, 486, 487, 488, 489, 490, 495A |
| 1969 | 496, 497, 498, 503, 504, 508, 510 |
| 1970 | 513, 514, 515, 516, 517, 521, 522, 523 |
| 1971 | 529, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 548 |
| 1972 | 570, 572, 574, 576, 577 |
| 1973 | 591, 592, 593, 594, 595, 596 |
| 1974 | |
| 1975 | 611, 612, 613, 614 |
| 1976 | 615 |
| 1977 | 620, 621, 626, 627 |
| 1978 | 628, 629, 631, 633C, 633F, 634, 640, 641, 642, 643, 645 |
| 1979 | 646, 647, 648, 650, 651, 655, 663, 666, 667, 671 |
| 1979/80 | 675, 676, 677 |
| 1980 | 678, 679, 680, 682, 684, 685, 686, 688, 690 |
| 1980/81 | 691C, 691E |
| 1981 | 694, 696, 697, 698, 703, 704, 706, 708 |
| 1982 | 710, 715, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 733, 734, 736, 737 |
| 1983 | 744, 748, 749, 751, 764, 765, 766 |
| 1984 | 768, 769, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 793 |
| 1985 | 795, 796, 798, 799, 800, 802, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, |
| 1986 | 818, 819, 820, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 837, 838, 840, 841, 843, 847, 848, 851, 852 |
| 1987 | 854, 855, 856, 859, 860, 861, 862, 865, 866, 868, 869, 871 |
| 1988 | 872, 873, 875, 883, 885, 891, 893 |
| 1989 | 895, 896, 897, 898, 902, 903, 907, 908 |
| 1990 | 916, 918, 932, 938, 944, 946 |
| 1991 | 947, 949, 953, 954, 956, 957 |
| 1992 | 960, 965 |
| 1993 | 991, 996, 997, 998, 1003 |
| 1994 | 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1025 |
| 1995 | 1033, 1034, 1035, 1040, 1044, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1059, 1063, 1064, 1066, 1070, 1085 |
| BENEFICENCIA | |
|
Yvert: 2*, 3*, 5, 6, 7 |
|
| YEAR | YVERT AÉRIENS # |
| 1937 | 34, 37, 46 |
| 1938 | 49, 50, 51, 52, 53 |
| 1945/47 | 66, 67 |
| 1949/50 | 79, 80, 81 |
| 1951 | 88, 89, 96, 97, 98, 99, 100, 101 |
| 1953 | 104, 105, 107, 108, 112, 113 |
| 1957 | 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132 |
| 1957/60 | 120, 120A |
| 1958 | 135, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 145 |
| 1960 | 152, 154 |
| 1961 | 163 |
| 1962 | 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183 |
| 1964 | |
| 1965 | 198, 199 |
| 1966 | 204, 205, 206 |
| 1967 | 207, 210, 211, 212, 214 |
| 1968 | 219, 220, 221, 222, 224, 227, 229, 230 |
| 1969 | 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 245, 247, 248, 250, 251, 252 |
| 1970 | 258, 277 |
| 1971 | 284, 307, 310 |
| 1972 | |
| 1973 | 368 |
| 1974 | 372, 387, 389, 393, 396, 399 |
| 1975 | 407, 409 |
| 1976 | 421B, 422, 425 |
| 1976/77 | 419, 425B, 426, 426B, 428, 429A, 431B, 434 |
| 1977 | 441, 445, 446, 453 |
| 1978 | 455, 456, 458, 459, 459B, 460 |
| 1980 | 460F |
| 1981 | 461, 463 |