Updated 23/09/2007

Perú - Peru
Lista de Búsquedas
Want List

1926 - 1950

Year

Yvert #

Casanova # Facial   Year Yvert # Casanova # Facial   Year Yvert # Casanova # Facial
1927/28 231 380 20c   1932/35 291 455 1s   1936/37 344 519 10s
1929 233   20c   1935 304 476 4c   1937 346 557 1s+2s
1929 235 384 2c+8c   1935 306 478 15c   1937 351 537 20c
1929 236 385 2c+8c   1935 308 480 50c   1938 364 574 5s
1929/30 237 A 386 15c+20c   1935 309 481 1s   1938 366 589 10c
1930 239 389 2c   1935 310 482 2s   1938 368 591 1s
1930 240 392 2c   1935/36 311 464 2c   1941/42 370 596 50c
1930 241 393 5c   1935 313 468 4c   1941/42 371 597 1s
1930 242 394 10c   1935 314 469 5c   1941/42 372 598 2s
1930 243 395 50c   1935 315 470 10c   1941/42 373 599 5s
1930 246 397 4c+10c   1935 316 471 20c   1941/42 374 600 10s
1930 247 399 15+10c   1935 317 472 35c   1942 375 603 2c
1931 255 401 4c   1935 318 473 50c   1942 376 604 4c
1931 256 402 10c   1935 319 474 1s   1942 378 606 15c
1931 257 403 15c   1936 320 490 2c   1942 380 608 25c
1931/32 263 A 426 1s   1936 321 491 4c   1942 383 611 70c
1931 265 414 4c   1936 322 492 5c   1942 384 612 80c
1931 267 416 10c   1936 323 493 10c   1942 385 613 1s
1931 268 417 15c   1936 326 496 50c   1942 386 614 5s
1931 269 418 15c   1936 327 497 1s   1945/46 394 618 20c
1931 270 419 15c   1936 328 498 2s   1945/46 399 623 10s
1932 271 429 10c   1936 329 499 5s   1947 399B 633 1s
1932 272 430 15c   1936 330 500 10s   1947 399C 634 1,35s
1932 273 404 2c+4c   1936 332 506 10c+20c   1947 399D 635 3s
1932 274 405 2c+10c   1936 333 507 10c+1s   1947 399E 636 5s
1932 275 406 2c+15c   1936/37 336 511 4c   1947 400 629 20c+1s
1932 278 434 50c   1936/37 339 514 20c   1949/51 408 658 10s
1932/35 284 437 10c   1936/37 340 515 50c          
1932/35 289 440 50c   1936/37 341 516 1s          
1884-1899 / 1900-1925 / 1926-1950 / 1951-1975 / 1976-2000 / Air Mail 1927-1965 / Air Mail 1966-1982 / Yvert pdf
 
top
volver / back