Updated 23/09/07

Perú - Peru
Lista de Búsquedas
Want List
1976 - 2000

Year

Yvert #

Casanova #

Facial   Year Yvert # Casanova # Facial   Year Yvert # Casanova # Facial
1976 616 1214 4.50s   1982 731 1424 200s   1992 970 1671 40c+500i
1977 622 1266 10s   1982 735 1430 80s   1992 971 1672 40c+500i
1977 624 1271 10s+50c   1982 740 1436 280s   1992 972 1673 40c+500i
1977 624A 1272 20s+20c   1982 742 1439 280s   1992 973 1674 40c+500i
1977 624B 1273 30s+1s   1983 743 1438 240s   1992 974 1665 50c+180s
1977 625 1282 10s   1983 750 1445 150s   1992 975 1675 50c+1000i
1978 629A 1295 16s   1983 762 1458 500s+80s   1992 976 1676 50c+1000i
1978 633A 1286 2s+2c   1984 772 1471 500s   1992 977 1677 50c+1000i
1978 633B 1287 4s+2c   1984 781 1482 350s   1992 978 1678 50c+1000i
1978 633E 1290 50s+2c   1984 782 1491 50s   1992 979 1679 50c+1000i
1978 634A 1318 20s+1.90s+90c   1986 823 1525 1100s   1992 980 1668 50c+300i
1978 634B 1319 30s+2.60s+1.30s   1986 836 1536 4i   1992 981 1669 1s+1250i
1978 634C 1320 55s+3.60s+1.80s   1986 842 1541 1.50i   1992 982 1667 1s+300i
1978 634D 1321 65s+4.60s+2.30s   1987 853 1550 3i   1992 983 1681 3s
1978 634E 1322 85s+20s+10s   1987 864 1563 0.80i   1993 984 1682 2s
1979 657 1348 200s   1987 870 1568 2.50i   1993 985 1683 5s
1979 661 1353 16s   1988 879 1575 5i   1993 986 1685 80c
1979 662 1356 34s   1988 884 1581 20i   1993 987 1687 1.50s
1979 668 1338 9s+2c   1988 890 1586 25i   1993 988 1688 1.50s
1979 670 1360 25s   1989 899 1602 600i   1993 989 1684 1s
1979 672 1359 25s   1989 904 1600 600i   1993 994 1695 30c
1980 681 1367 30s   1990 915 1612 600i   1993 999 1699 50c
1980 683 1369 45s   1990 919 1616 1000i   1993 1005 1705 10s
1980 687 1373 35s   1990 920 1617 1100i   1993 1006 1706 20s
1980 691 1382a 40s   1990 921 1618 1100i   1993 1007 1700 2.50s
1980/81 691D 1381 65s+34s   1990 924 1623 1000i   1993 1008 1701 4s
1980/81 692 1385 85s+200s   1990 925 1624 1000i   1994 1014 1715 1.50s
1981 693 1383 25s   1990 928 1620 2100i   1994 1017 1718 3s
1981 700 1387 40s+25s   1990 931 1627 2000i   1995 1027 1727 4.80s
1981 701 1388 130s+25s   1990 935 1639 50000i   1995 1028 1734 90c
1981 707 1403 130s   1990 940 1635 290000i   1995 1038 1738 90c
1982 711 1411 100s+10c   1990 942 1637 250000i   1995 1042 1740 1s
1982 712 1414 140s   1990 943 1638 350000i   1995 1047 1747 1s
1982 721 1406 10s+2c   1991 945 1642 560000i   1995 1068 1770 90c
1982 722 1405A 80s+10c   1992 967 1663 60c   1995 1069 1771 20c
1982 723 1407 80s+10c   1992 969 1666 90c   1995 1071 1773 90c
 
1884-1899 / 1900-1925 / 1926-1950 / 1951-1975 / 1976-2000 / Air Mail 1927-1965 / Air Mail 1966-1982 / Yvert pdf

top

volver / back