Updated 23/09/2007

Perú - Peru
Lista de Búsquedas
Want List
Correo Aéreo - Air Mail 1966 - 1982

Year

Yvert aér. #

Casanova # Facial   Year Yvert aér. # Casanova # Facial   Year Yvert aér. # Casanova # Facial
1966 202 860 3.60s   1973 351 1136 2.50s   1976/77 418 1226 7.50s+3.60s
1966 203 861 4.60s   1973 356 1141 1.50s   1976/77 421 1228 50s+3.60s
1968 225 897 3.60s   1973 357 1142 2.50s   1976/77 421A 1229 50s+3.60s
1969 255 951 50s   1973 367 1147 8s   1976 423 1236 10s
1970 264 960 3s   1974 370 1167 3s   1976/77 427A 1220 5s+4.30s
1970 265 961 3s   1974 375 1157 8s   1976/77 429 1235 6s+4.60s
1970 272 980 10s   1974 377 1159 50s   1976/77 431 1253 10s+3.60s
1970 276 988 10s   1974 390 1186 8s   1976/77 432 1254 20s+3.60s
1971 288 1009 3s   1974 397 1188 8s   1977 438 1260 20s
1971 303 1030 9s   1974 398 1189 5s   1977 447 1261 2s+3.60s
1971 309 1045 50s   1975 400 1201 6s   1977 450 1277 6s+3.60s
1972 320 1083 5s   1975 401 1198 6.50s   1977 452 1279 10s+5.60s
1972 325 1088 1.50s   1975 404 1204 5+3.80s   1978 459C 1314 25s+4.60s
1973 335 1109 1.50s   1975 408 1213 20s   1978 460C 1303 70s+2.60s
1973 336 1110 2.50s   1976/77 412 1225 2s+3.60s   1978 460E 1305 265s+4.30s
1973 340 1114 4s   1976/77 413 1217 2s+4.30s   1982 464 1408 40s+1.25s
1973 344 1118 4.50s   1976/77 415 1219 4.50s+3.80s   1982 466 1406 100s+2.20s
1973 350 1124 20s   1976/77 415A 1252 5s+3.60s          
 
1884-1899 / 1900-1925 / 1926-1950 / 1951-1975 / 1976-2000 / Air Mail 1927-1965 / Air Mail 1966-1982 / Yvert pdf

top

volver / back